產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
蜂窩陶瓷蓄熱體是蓄熱式燃燒器的關(guān)鍵部件,廣泛用于鋼鐵、機(jī)械、建材、石化、有色金屬冶煉等行業(yè)的各種加熱爐、熱風(fēng)爐、熱處理爐、裂解爐、烘烤器、溶化爐、均熱爐、油氣鍋爐等爐窯。
該技術(shù)是通過(guò)換向裝置使兩個(gè)蓄熱式交替吸熱放熱,最大限制地回收煙氣的熱量,再把爐內(nèi)的助燃空氣和煤氣加熱到1000℃以上可節(jié)省燃料達(dá)40-70%。產(chǎn)量提高15%以上,鋼坯氧化損燒下降40%以上,NOX排放小于100pm,排放煙氣溫度低于150℃,大大降低了地球大氣的溫室效應(yīng)。
長(zhǎng)*寬*高 mm | 孔數(shù) | 孔格寬 mm | 壁厚 mm | 邊壁厚 mm | 比表面積 m2/m3 | 開(kāi)孔率 % | 端面形狀 |
200*100*100 | 20*9 | 圓孔Ф8.5 | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 | 平面 斜面 單槽 雙槽 |
150*150*100 | 35*20 | 六方孔Ф3.5 | 0.8 | 1.5 | 686 | 63 | |
150*100*100 | 36*24 | 方孔3*3 | 1.0 | 1.2 | 731 | 52 | |
150*100*100 | 35*20 | 六方孔Ф4 | 1.0 | 1.2 | 687 | 65 | |
150*100*100 | 10*6 | 六方孔Ф12 | 4.0 | 4.0 | 210 | 50 | |
150*100*100 | 33*9 | 圓孔Ф4 | 1.0 | 1.3 | 568 | 53 | |
150*100*100 | 15*9 | 圓孔Ф8.5 | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 | |
150*100*100 | 42*28 | 方孔2.6*2.6 | 1.0 | 1.1 | 815 | 53 | |
100*100*100 | 7*6 | 六方孔Ф12 | 4.0 | 4.0 | 224 | 52 | |
100*100*100 | 31*31 | 方孔2.65*2.65 | 0.7 | 1.0 | 1065 | 67 | |
100*100*100 | 24*24 | 方孔3*3 | 1.0 | 1.2 | 731 | 52 | |
100*100*100 | 23*20 | 六方孔Ф4 | 1.0 | 1.2 | 608 | 64 | |
100*100*100 | 10*9 | 圓孔Ф8.5 | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 |
生產(chǎn)基地:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)產(chǎn)業(yè)園B區(qū)1-188號(hào)
E-mail:pxjh1688@126.com
網(wǎng)地:http://hiddentanks.com
江華環(huán)保 版權(quán)所有 2016-2024